November | 27 | Schweitzer Open???? |
28 | Early Training |
December | 5 | Training Day - GS Turn Shape |
6 | Training Day |
12 | Early Chair |
13 | Training Day |
19-23 | Christmas Camp |
27-31 | Christmas Camp |
January | 2 | Training Day |
3 | Early Morning Training |
7-10 | Russ Read at Mt. Bachelor - 2GS, 1 SG - U14, 16 & 19 |
8 | First Day of Junior Race Series |
9-10 | Evergreen Cup at Mt. Spokane - SL - U14+ |
9 | Training Day EEYSL |
10 | Training Day EEYSL |
15 | Second Day of Junior Race Series |
16 | Early Morning Training |
17 | Early Morning Training |
18 | Training Day |
22 | Third day of Junior Race Series |
22-24 | Northwest Cup #1 at Mt. Hood - SL, 2 GS |
23-24 | EEYSL at Schweitzer - 2GS |
29 | Final Day of Junior Race Series Ice Cream Party |
29-31 | U14 #1 at Mt. Spokane - 2SL, GS |
30 | Early Morning Training |
31 | Slalom Gates |
February | 6-7 | Northwest Cup #2 at Schweitzer - 2-4 SG |
6 | EEYSL Training Day |
7 | EEYSL Training Day |
13 | Early Morning Training |
14 | Early Morning Training |
16-21 | Northwest Cup #3 Sun Cup at Mt. Bachelor - 2SG, 2 DH |
20-22 | EEYSL #2 at Mt. Spokane - 2SL |
26-28 | U14 #2 at Mission Ridge - 3SG, GS |
27 | Training Day |
28 | Training Day |
March |
5-7 | Northwest Cup #3 at Crystal Mt. - 2SL, GS |
6-7 | EEYSL Finals at Lookout |
13 | Training Day |
14 | Training Day |
13-14 | Hampton Cup - Possible |
20 | Training Day |
21 | Training Day |
26-28 | Buddy Werner U12 Championships at Stevens Pass |
27 | Training Day |
28 | Training Day |
April | 1-4 | U14 Finals at Meadows Race - SL, SL, SG |
8-11 | Northwest Cup Finals at Mt. Bachelor - SG, GS, SL |
9-11 | FAST Blast at 49 Degrees North - SG, GS |
17-18 | Silver Cup - 2GS |
Notes: | U14 and above train Sundays as well unless listed otherwise. |
U12 and below training is optional on Sundays. Coaches are available – let them know if you are coming. |
Weekday training available. |
Speed training for U12 and above will be run concurrent with SARS before lifts open on selected weekends. Must qualify for this training. |
Selected racers will be invited to 1:1 training days as the need is identified. |
|
|